38.214 Empresas do segmento de Plasticos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Plasticos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | INCOMPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 252.006.125.741,00 |
| 2 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 2.726.035.000,00 |
| 3 | INNOVA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 1.373.665.749,00 |
| 4 | DANICA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 1.193.045.869,00 |
| 5 | LM WIND POWER DO BRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 1.027.319.066,00 |
| 6 | BIC AMAZONIA S/A Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 976.741.094,00 |
| 7 | FORTLEV Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 899.739.859,00 |
| 8 | PLASCAR COMPONENTES PLASTICOS Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 838.565.144,00 |
| 9 | PLASTIPAK PACKAGING DO BRASIL LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 834.098.720,00 |
| 10 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 561.349.590,00 |
| 11 | MEXICHEM BRASIL Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 549.521.328,00 |
| 12 | POLO FILMS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 508.333.874,00 |
| 13 | ENVASES SUL INDUSTRIA, COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 482.510.072,00 |
| 14 | TECSIS Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 466.265.300,00 |
| 15 | CIRKLO Recuperação de materiais plásticos | R$ 441.977.896,00 |
| 16 | AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 422.866.964,00 |
| 17 | SRK-HTB Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 411.211.190,00 |
| 18 | TIGRE Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 405.055.000,00 |
| 19 | TRAMONTINA DELTA S/A Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 384.500.000,00 |
| 20 | EMUSA DO BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 276.747.656,00 |
| 21 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 275.635.820,00 |
| 22 | VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 268.000.000,00 |
| 23 | BR PLASTICOS INDUSTRIA LTDA. Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 263.000.000,00 |
| 24 | ALPLA BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 246.235.078,00 |
| 25 | NICOLL / PROVINIL Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 244.689.618,00 |
| 26 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Recuperação de materiais plásticos | R$ 236.761.000,00 |
| 27 | BOMIX Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 227.174.440,00 |
| 28 | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 225.437.315,00 |
| 29 | HELLERMANNTYTON LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 224.464.107,00 |
| 30 | WISE PLASTICOS S.A Recuperação de materiais plásticos | R$ 206.800.112,00 |
| 31 | ALLFLEX SULAMERICA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 206.690.759,00 |
| 32 | GRAHAM PACKAGING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 197.089.657,00 |
| 33 | COEXPAN EMSUR BRASIL EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 188.639.199,00 |
| 34 | IML EMBALAGENS DO BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 187.644.139,00 |
| 35 | MAGNERA DO BRASIL LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 184.153.762,00 |
| 36 | DARNEL EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 181.632.932,00 |
| 37 | AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 177.667.010,00 |
| 38 | OPMOBILITY EXTERIOR DO BRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 176.759.465,00 |
| 39 | AMCOR FLEXIBLES TRES LAGOAS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 171.385.286,00 |
| 40 | POLIREX Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 151.145.000,00 |
| 41 | PLASTEK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 149.224.580,00 |
| 42 | ENVASES BRASIL NORDESTE Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 142.493.361,00 |
| 43 | EPL PACKAGING BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 141.273.859,00 |
| 44 | INDORAMA VENTURES SOLUCOES SUSTENTAVEIS BRASIL LTDA Recuperação de materiais plásticos | R$ 137.668.028,00 |
| 45 | CROMEX S/A Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 134.136.298,00 |
| 46 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 132.880.000,00 |
| 47 | SIMOLDES PLASTICOS INDUSTRIA LIMITADA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 130.481.857,00 |
| 48 | ARTVAC EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 130.348.822,00 |
| 49 | CIE AUTOMETAL SALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 127.845.000,00 |
| 50 | CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 127.843.344,00 |
| 51 | ASPERBRAS Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 124.483.711,00 |
| 52 | KNAUF ISOPOR LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 122.527.704,00 |
| 53 | APOLO TECNOLOGIA LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 122.000.000,00 |
| 54 | KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 120.000.000,00 |
| 55 | INDUSTRIA SANTA LUZIA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 118.261.680,00 |
| 56 | GDBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES QUIMICOS E DE BORRACHA LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 118.000.000,00 |
| 57 | VISKASE BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 116.280.288,00 |
| 58 | KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 114.040.000,00 |
| 59 | CORR PLASTIK Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 113.000.000,00 |
| 60 | CAMPO LIMPO - RECICLAGEM E TRANSFORMACAO DE PLASTICOS S.A. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 109.946.033,00 |
| 61 | ALPLA AMAZONIA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 108.776.419,00 |
| 62 | MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 105.216.997,00 |
| 63 | SULFIBRA MATRIZ IOMERE Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 103.202.950,00 |
| 64 | REHAU INDUSTRIA LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 101.718.652,00 |
| 65 | CEPALGO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.665.413,00 |
| 66 | CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 100.000.000,00 |
| 67 | SANREMO S/A Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 100.000.000,00 |
| 68 | LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 99.854.726,00 |
| 69 | SOFT FILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 98.508.245,00 |
| 70 | DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 98.129.914,00 |
| 71 | PRISMAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 97.139.750,00 |
| 72 | CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 94.965.206,00 |
| 73 | NOVARES DO BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 94.166.091,00 |
| 74 | ISOFORMA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 93.370.797,00 |
| 75 | RIOPLASTIC Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 90.000.000,00 |
| 76 | TOYOBO DO BRASIL LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 87.738.447,00 |
| 77 | SCHOLLE IPN Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 86.258.020,00 |
| 78 | C - PACK CREATIVE PACKAGING S/A Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 84.423.732,00 |
| 79 | SANDENE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 84.000.000,00 |
| 80 | COSTER DO BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 83.755.985,00 |
| 81 | FIBRASA SUDESTE Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 83.140.596,00 |
| 82 | TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 82.330.901,00 |
| 83 | VEXA REVESTIMENTOS Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 81.662.500,00 |
| 84 | PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 81.059.679,00 |
| 85 | BLUKIT PLASTICOS Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 80.989.590,00 |
| 86 | BRASALPLA RIO DE JANEIRO - INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 80.577.572,00 |
| 87 | BERICAP DO BRASIL LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 77.116.550,00 |
| 88 | POLIGONO-PRODUTOS E LIGAS PLASTICAS DO BRASIL S/A Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 76.855.973,00 |
| 89 | NUTRIPLAN - MATRIZ Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 75.201.067,00 |
| 90 | BMC DO BRASIL Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 74.449.333,00 |
| 91 | CANGURU Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 73.279.622,00 |
| 92 | BELA FATIA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 72.003.000,00 |
| 93 | JAGUAR PLASTICOS Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 70.201.560,00 |
| 94 | NEWSUL S/A EMBALAGENS E COMPONENTES Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 70.000.000,00 |
| 95 | ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 69.574.024,00 |
| 96 | INFLEX Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 68.810.000,00 |
| 97 | LINDAL DO BRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 68.285.074,00 |
| 98 | SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 66.613.614,00 |
| 99 | VISCOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS TECNICOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 65.474.686,00 |
| 100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 65.000.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.689.769 RODRIGO VIDAL BATISTA CELESTINO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 2 | 65.685.433 NADINE JOYCE ARAUJO SILVEIRA MUNIZ Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 3 | 65.688.272 WALLADY DA SILVA BARROSO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 4 | 65.687.836 STELLA OLIVEIRA LUCENA DE ARRUDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 5 | 65.685.339 DIOGO WERLY MARQUES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 6 | 65.688.718 IGOR DE PAULA RODRIGUES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 7 | 65.687.751 RODRIGO SANTOS SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 8 | 65.689.388 KAREN MENDES PRADO SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 9 | 65.684.835 MARIANA RODRIGUES MORGADO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 10 | 65.684.087 PEDRO BRAGA BARROSO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 11 | GRANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 13/03/2026 |
| 12 | 65.674.700 JOSE RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 13 | 65.681.972 MARIA VANDA MARTINS LIMA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 14 | ECOPLAST SOLUCOES LTDA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 15 | 65.671.416 ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 16 | 65.675.867 DANIELLE MEDEIROS PIGATTO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 17 | 65.669.448 ALESSANDRA DE SOUSA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 18 | 65.663.245 SERGIO MARCOS DOS SANTOS Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 19 | 65.664.879 MARCIA REGINA BATISTA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 20 | 65.680.507 GABRIELLY NEPOMUCENO MACHADO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 21 | 65.670.589 RUDINEI MARCOS SOUZA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 22 | 65.661.295 ROBERTO CLAUDIO DE OLIVEIRA HUPPES Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 23 | 65.662.346 EVANDRO DAMASCENO MORAIS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 24 | 65.671.454 MURILO DE OLIVEIRA BORDIGNON Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 25 | JJ FIBRAS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 13/03/2026 |
| 26 | 65.668.210 EMILI GIOVANA DA SILVA LEOTE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 27 | 65.675.941 ELISANGELA SILVA DE OLINDA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 28 | 65.678.579 ANA CLARA NUNES DE OLIVEIRA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 29 | 65.664.508 JAIR BORGES DA SILVA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 30 | MAGIC DRAGON 3D Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 13/03/2026 |
| 31 | 65.672.726 YOSDEL SANCHEZ DOMINGUEZ Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 32 | 65.670.073 JEAN LOPES MONTEIRO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 33 | 65.675.095 VITOR AUGUSTO RIBEIRO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 34 | 65.660.322 THALIA BRASIL BARRETO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 35 | 65.682.651 TEREZA CRISTINA SOUSA ALUX Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 36 | 65.669.041 DIEGO FIDELIS KORNILLO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 37 | FOX INJECAO E FERRAMENTAS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 13/03/2026 |
| 38 | 65.665.732 ADEMAR TRINDADE DE OLIVEIRA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 39 | 65.675.689 EDNILSON DOS SANTOS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 40 | 65.665.890 TAYANE NASCIMENTO SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 41 | 65.670.447 MARIA EDUARDA BOSCO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 42 | 65.681.969 CLAUDIA RENATA DO EGITO SENNA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 43 | 65.682.386 JULIANA LOURENCO FERREIRA Recuperação de materiais plásticos | 13/03/2026 |
| 44 | 65.666.032 TAYNA BELINI KAISER Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 45 | 65.647.765 JOSE EDMILSON DOS SANTOS Recuperação de materiais plásticos | 12/03/2026 |
| 46 | MGRAN Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 12/03/2026 |
| 47 | 65.644.667 MARCELO BONELLA DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 12/03/2026 |
| 48 | 65.659.415 LUIZ WAGNER DA SILVA MENDES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 12/03/2026 |
| 49 | 65.639.848 MARINA SOARES SEVERIANO FREIRE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 12/03/2026 |
| 50 | BIA MARINHO LITERATURA Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 12/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Plasticos em São Paulo (SP) | 14739 |
| Empresas de Plasticos em Paraná (PR) | 3287 |
| Empresas de Plasticos em Rio Grande do Sul (RS) | 3243 |
| Empresas de Plasticos em Minas Gerais (MG) | 2904 |
| Empresas de Plasticos em Santa Catarina (SC) | 2890 |
| Empresas de Plasticos em Rio de Janeiro (RJ) | 2592 |
| Empresas de Plasticos em Bahia (BA) | 1168 |
| Empresas de Plasticos em Goiás (GO) | 1064 |
| Empresas de Plasticos em Ceará (CE) | 1036 |
| Empresas de Plasticos em Pernambuco (PE) | 1028 |
| Empresas de Plasticos em Amazonas (AM) | 505 |
| Empresas de Plasticos em Espírito Santo (ES) | 483 |
| Empresas de Plasticos em Distrito Federal (DF) | 428 |
| Empresas de Plasticos em Paraíba (PB) | 387 |
| Empresas de Plasticos em Rio Grande do Norte (RN) | 352 |
| Empresas de Plasticos em Mato Grosso (MT) | 342 |
| Empresas de Plasticos em Pará (PA) | 325 |
| Empresas de Plasticos em Mato Grosso do Sul (MS) | 265 |
| Empresas de Plasticos em Alagoas (AL) | 264 |
| Empresas de Plasticos em Maranhão (MA) | 207 |
| Empresas de Plasticos em Piauí (PI) | 141 |
| Empresas de Plasticos em Sergipe (SE) | 140 |
| Empresas de Plasticos em Rondônia (RO) | 94 |
| Empresas de Plasticos em Tocantins (TO) | 85 |
| Empresas de Plasticos em Amapá (AP) | 36 |
| Empresas de Plasticos em Acre (AC) | 25 |
| Empresas de Plasticos em Roraima (RR) | 24 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10.784 | 28% |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 9.474 | 25% |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 6.861 | 18% |
| 9002701 | Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 3.623 | 9% |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 2.972 | 8% |
| 2229301 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 2.347 | 6% |
| 2229303 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 1.632 | 4% |
| 2223400 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 521 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 26.105 | 68% |
| MEI | 9.863 | 26% |
| Pequeno Porte | 6.601 | 17% |
| Médio/Grande Porte | 5.504 | 14% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 23.902 | 63% |
| Lucro Real ou Presumido | 7.644 | 20% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 38214 empresas de Plasticos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Plasticos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Plasticos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!